STATISTICS
デモグループ
2試合数
8/18–8/18期間
デモグループ
一覧統計
TITLES
称号
規定5試合未満
規定試合数を満たすプレイヤーがまだいません
DUOS
デュオ相性
| たかし | ゆうき | さくら | けんじ | まなみ | りょう | あおい | だいき | ひなの | そら | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たかし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゆうき | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| さくら | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| けんじ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| まなみ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| りょう | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| あおい | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| だいき | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ひなの | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| そら | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
データ不足(3戦未満)
ROLE DUOS
ロールデュオ戦績
デュオ(同チーム)
ミッドジャン(JG + MID)
- ゆうき & さくら1勝1敗50%
トップジャン(JG + TOP)
- ゆうき & たかし1勝1敗50%
対面戦績(同ロール敵対)
- TOPたかし vs ひなの1-1
- ADCけんじ vs そら1-1
RECORDS
レコード帳
ACTIVITY
活動ヒートマップ
| 0-3時 | 3-6時 | 6-9時 | 9-12時 | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時 | 21-24時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||
| 月 | ||||||||
| 火 | ||||||||
| 水 | ||||||||
| 木 | ||||||||
| 金 | ||||||||
| 土 |
サイド別勝率
ブルーチーム
50%(1/2)
レッドチーム
50%(1/2)
| プレイヤー | 試合数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 関与率 | CS/分 | 平均スコア | よく出るロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まなみ | 2 | 2 | 0 | 100% | 65% | 4.5 | 7.5 | MIDSUP |
| たかし | 2 | 1 | 1 | 50% | 31% | 7.1 | 4.0 | TOP |
| ゆうき | 2 | 1 | 1 | 50% | 45% | 4.5 | 6.5 | JG |
| さくら | 2 | 1 | 1 | 50% | 44% | 7.1 | 3.6 | MID |
| けんじ | 2 | 1 | 1 | 50% | 44% | 7.8 | 6.0 | ADC |
| ひなの | 2 | 1 | 1 | 50% | 32% | 6.3 | 2.3 | TOP |
| だいき | 2 | 1 | 1 | 50% | 38% | 4.7 | 3.3 | JGMID |
| そら | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 6.8 | 3.1 | ADC |
| りょう | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 3.7 | 7.3 | JG |
| あおい | 1 | 0 | 1 | 0% | 57% | 0.7 | 8.8 | SUP |
まなみ
MIDSUP勝率
100%
試合数 2・勝ち 2・負け 0
関与率 65%・CS/分 4.5・平均スコア 7.5
たかし
TOP勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 31%・CS/分 7.1・平均スコア 4.0
ゆうき
JG勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 45%・CS/分 4.5・平均スコア 6.5
さくら
MID勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 44%・CS/分 7.1・平均スコア 3.6
けんじ
ADC勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 44%・CS/分 7.8・平均スコア 6.0
ひなの
TOP勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 32%・CS/分 6.3・平均スコア 2.3
だいき
JGMID勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 38%・CS/分 4.7・平均スコア 3.3
そら
ADC勝率
50%
試合数 2・勝ち 1・負け 1
関与率 50%・CS/分 6.8・平均スコア 3.1
りょう
JG勝率
0%
試合数 1・勝ち 0・負け 1
関与率 50%・CS/分 3.7・平均スコア 7.3
あおい
SUP勝率
0%
試合数 1・勝ち 0・負け 1
関与率 57%・CS/分 0.7・平均スコア 8.8